| اسم المنتج | تعزيز جديد M6 قفص الجوز | 
| مادة | قطع النحاس الحر IS319 النوع (I) أو BS 249 النوع (l) أو الدرجة العالية أي تركيبة خاصة من المواد النحاسية حسب متطلبات العميل | 
| الحجم والطول | يبدأ من خيوط M2 أو ما يعادلها ويصل إلى أي حجم حسب التصميم المخصص أو المتطلبات | 
| الخيوط | متري SO (خيوط مم) با، BSW (بوصة)، UNC، مؤسسة الأمم المتحدة أو أي حسب التصميم المخصص | 
| إنهاء وطلاء | حشوات من النحاس الطبيعي المطلي بالنيكل والقصدير أو أي طلاء حسب مواصفات العميل. | 
| تسامح | 0.01 ملم | 
| طلب | غلاف بلاستيكي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، غلاف بلاستيكي لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، غلاف بلاستيكي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلاف بلاستيكي لأجهزة التوجيه، ABS، الألومنيوم، الألياف الزجاجية، المطاط اللدائن الحرارية، حقن صب | 
| معدات التصنيع | آلة العنوان ، آلة الخيوط ، آلة الطحن والخراطة CNC ، آلة الطحن والخراطة العامة ، آلة الطحن | 
| مميزات خاصة | Threads as per International Go &Not Go Standards. أخدود عميق لمقاومة الانسحاب. القطر الداخلي (I/D) بعد الخيوط مع تسامح وثيق جدًا لمنع التدفق غير الضروري من الدخول إلى الإدخالات النحاسية. التخريش متاح: الماس مستقيم أحادي الاتجاه | 
 
                     English
                                    English
                                 عربى
                                    عربى
                                 Español
                                    Español
                                 русский
                                    русский
                                 
             
                        





 
                
 
                 
                